2022年世界中學運動會拳擊錦標賽暨國際拳擊錦標賽國手選拔競賽
時間:111年3月18日至3月20日
地點:國立臺灣體育運動大學-拳擊訓練場
技術會議:3月17日下午6點(技術會議及抽籤)
組別:世界中學運動會組(2004-2006/民國93-95年/18-16歲)
參賽名單:
| 楊子瑩 | 臺北市立西松高中 | 世中女子 | 48-50kg | 
| 郭怡萱 | 新竹市成德高中 | 世中女子 | 48-50kg | 
| 黃郁晴 | 臺北市立百齡高中A | 世中女子 | 48-50kg | 
| 邱敬鈺 | 臺北市立百齡高中B | 世中女子 | 48-50kg | 
| 劉微琳 | 臺北市立育成高中 | 世中女子 | 48-50kg | 
| 林宜樺 | 高雄市立路竹高中 | 世中女子 | 48-50kg | 
| 劉宇珊 | 鶯歌工商 | 世中女子 | 48-50kg | 
| 姚景愉 | 小港高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 林盈睿 | 臺北市立西松高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 游晨妤 | 彰化藝術高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 王妤瑄 | 新竹市成德高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 葉宸瑄 | 新竹市成德高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 王俞倢 | 臺中市立沙鹿高工 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 謝艾伶 | 臺北市立百齡高中B | 世中女子 | 52-54kg | 
| 陳品妤 | 臺北市立育成高中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 李佳欣 | 新北市立鶯歌國中 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 羅于婷 | 鶯歌工商 | 世中女子 | 52-54kg | 
| 洪珮綺 | 小港高中 | 世中女子 | 54-57kg | 
| 陳宛婷 | 臺北市立百齡高中A | 世中女子 | 54-57kg | 
| 邱智琳 | 高雄市立路竹高中 | 世中女子 | 54-57kg | 
| 吳思璇 | 新北市立明德高中 | 世中女子 | 54-57kg | 
| 王采薇 | 鶯歌工商 | 世中女子 | 54-57kg | 
| 李依純 | 小港高中 | 世中女子 | 60-63kg | 
| 吳瑀倢 | 臺北市立西松高中 | 世中女子 | 60-63kg | 
| 羅方妤 | 臺北市立百齡高中A | 世中女子 | 60-63kg | 
| 卓妤庭 | 臺中市立沙鹿高工 | 世中女子 | 63-66kg | 
| 林芷伶 | 臺北市立百齡高中B | 世中女子 | 63-66kg | 
| 邱正 | 桃園市永平工商 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 陳宇傑 | 臺北市立西松高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 游青煒 | 彰化藝術高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 高子恒 | 新竹市成德高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 陳俊豪 | 臺中市立沙鹿高工 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 林冠毅 | 彰化縣立二林高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 陳柏廷 | 臺北市立育成高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 蘇瑋皓 | 國立屏東高中 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 謝明諺 | 鶯歌工商 | 世中男子 | 48-51kg | 
| 徐諺霖 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 48-51kg | 
| 李政霖 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 48-51kg | 
| 宋昱儒 | 桃園市立平鎮高中 | 世中男子 | 51-54kg | 
| 賴彥霖 | 彰化藝術高中 | 世中男子 | 51-54kg | 
| 邱宏恩 | 新竹市成德高中 | 世中男子 | 51-54kg | 
| 張祈恩 | 臺中市立沙鹿高工 | 世中男子 | 51-54kg | 
| 周柏均 | 臺北市立百齡高中A | 世中男子 | 51-54kg | 
| 徐諺鑫 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 51-54kg | 
| 馮吉祥 | 桃園市立龍興國中 | 世中男子 | 51-54kg | 
| 施嘉 | 新竹市成德高中 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 林俊佑 | 新竹市成德高中 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 林威仲 | 臺中市立沙鹿高工 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 許期鈞 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 54-57kg | 
| 尤贊維 | 國立二林高級工商職業學校 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 陳昱辰 | 國立屏東高中 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 李貞學 | 新北市立明德高中 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 許韶翔 | 新北市立明德高中 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 王凱玄 | 鶯歌工商 | 世中男子 | 54-57kg | 
| 歐家諺 | 鶯歌工商 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 莊顓鴻 | 鶯歌工商 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 金元元 | 彰化縣立二林高中 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 黃柏凱 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 蔡璿樽 | 臺北市立育成高中 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 謝鴻哲 | 高雄市立路竹高中 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 蘇正哲 | 新北市立明德高中 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 莊茗順 | 新北市立明德高中 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 蔡震禹 | 鶯歌工商 | 世中男子 | 60-63.5kg | 
| 張宇賢 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 王建岳 | 桃園市立平鎮高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 王承恩 | 臺北市立西松高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 陳信宏 | 臺北市立西松高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 劉丞恩 | 新竹市成德高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 林郡章 | 新竹市建華國中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 劉子豪 | 臺北市立百齡高中A | 世中男子 | 67-71kg | 
| 蕭宇韜 | 臺北市立百齡高中B | 世中男子 | 67-71kg | 
| 洪冠騰 | 高雄市立路竹高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 鄭峻宇 | 國立屏東高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 林哲煒 | 桃園育達高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
| 陳峰 | 新北市立明德高中 | 世中男子 | 67-71kg | 
競賽單位:
| 單位名稱 | 領隊 | 管理 | 教練 | 
| 國立員林高級家事商業職業學校 | 陳定宏 | 世坤宗 | 陳仕恒 | 
| 小港高中 | 楊育庭 林佩芳 | ||
| 桃園市立平鎮高中 | 許唐敏 | 謝堯夫 | 徐華彥 | 
| 桃園市永平工商 | 胡劍峯 | 余佩琪 | 徐華彥 | 
| 臺北市立西松高中 | 林昇茂 | 蘇庭億 | 賓夢婕 賴明輝 高仕彥 | 
| 彰化藝術高中 | 蔣秉芳 | 鄭意柔 | 蕭明智 高誌遠 蕭璜議 蕭宜興 | 
| 新竹市成德高中 | 楊青山 | 杜茂生 | 柯文明 李佳芬 | 
| 新竹市建華國中 | 黃信騰 | 沈施俊 | 柯文明 李佳芬 | 
| 臺中市立沙鹿高工 | 黃尚煜 | 曾仁邦 | 黃啟瑋 謝家智 | 
| 彰化縣立二林高中 | 黃洲海 | 黃士銘 | 洪瑞彬 | 
| 臺北市立百齡高中A | 張盈霏 | 傅恭毅 | 謝杭呈 | 
| 臺北市立百齡高中B | 張盈霏 | 傅恭毅 | 楊孟諺 邱敬雅 | 
| 臺北市立育成高中 | 張勳誠 | 余斯凱 | 林漢清 張韋仁 蘇宏勝 | 
| 新北市立鶯歌國中 | 張俊峰 | 沈佳祥 | 洪智挺 | 
| 高雄市立路竹高中 | 盧正川 | 蔡杏汶 | 謝明裕 洪彩溶 | 
| 國立二林高級工商職業學校 | 劉玲慧 | 許詠淞 | 陳榮州 李牧軒 | 
| 國立屏東高中 | 陳國祥 | 趙翊弼 洪英櫻 | 吳三中 | 
| 桃園育達高中 | 徐浩峯 | 張志國 | 余春盛 | 
| 桃園市立龍興國中 | 傅美琴 | 洪鈺善 | 余春盛 | 
| 新北市立明德高中 | 陳棟遠 | 林銘麒 謝文彬 | 劉泰均 | 
| 鶯歌工商 | 顏龍源 | 吳昭儒 | 郭坤維 曾自強 | 
聯絡資訊:
聯絡人:王毓齡小姐
本會粉絲專頁: https://www.facebook.com/TPEBoxing10489
地址:104臺北市中山區朱崙街20號5樓505室
電話:(02)8771-1467、(02)2772-8791
E-MAIL:b3402@ms32.hinet.net
 
