Skip to content
【公告】112年C級教練講習會報名錄取名單
						 
 
 
 
【公告】112年C級教練講習會報名錄取名單
| 編號 | 姓名 |  | 編號 | 姓名 |  | 編號 | 姓名 |  | 編號 | 姓名 | 
| 1 | 高銘鍵 |  | 21 | 唐心瑤 |  | 41 | 冀宗佑 |  | 61 | 陳科銘 | 
| 2 | 徐必融 |  | 22 | 楊創元 |  | 42 | 陳郁昇 |  | 62 | 鍾岳 | 
| 3 | 李皓恩 |  | 23 | 徐可容 |  | 43 | 賴玟嵐 |  | 63 | 闕展勳 | 
| 4 | 康得祐 |  | 24 | 李文智 |  | 44 | 李佳倫 |  | 64 | 簡恒嫈 | 
| 5 | 何明襄 |  | 25 | 潘柏丞 |  | 45 | 吳梓暄 |  | 65 | 蘭靖乾 | 
| 6 | 葉智元 |  | 26 | 蕭輔彥 |  | 46 | 詹長翰 |  | 66 | 衛泰元 | 
| 7 | 蔡少瑀 |  | 27 | 曹士華 |  | 47 | 楊志儒 |  | 67 | 彭文保 | 
| 8 | 傅馨慧 |  | 28 | 陳姿吟 |  | 48 | 鄭吉棠 |  | 68 | 朱建文 | 
| 9 | 劉得準 |  | 29 | 賴宥任 |  | 49 | 林采媞 |  | 69 | 葉欣 | 
| 10 | 余曜廷 |  | 30 | 簡佑諺 |  | 50 | 吳承霖 |  | 70 | 王方 | 
| 11 | 温政傑 |  | 31 | 周柏全 |  | 51 | 陳怡瑄 |  | 71 | 王宥傑 | 
| 12 | 鄔豪軒 |  | 32 | 方俐文 |  | 52 | 潘建宇 |  | 72 | 鄭紫安 | 
| 13 | 潘冠宇 |  | 33 | 陳品茹 |  | 53 | 蔡介偉 |  | 73 | 余莉苹 | 
| 14 | 張磊 |  | 34 | 莊浩平 |  | 54 | 張家愷 |  | 74 | 黃仁杼 | 
| 15 | 侯羽庭 |  | 35 | 蔡馨慧 |  | 55 | 邱彥祖 |  | 75 | 黃宏賢 | 
| 16 | 林錞梓 |  | 36 | 黃仁顯 |  | 56 | 陳尚毅 |  | 76 | 詹佳諭 | 
| 17 | 林振威 |  | 37 | 施昱廷 |  | 57 | 蕭庠羽 |  | 77 | 王淑亭 | 
| 18 | 劉克勞德 |  | 38 | 李納多 |  | 58 | 陳柏榕 |  |  |  | 
| 19 | 魏前程 |  | 39 | 許桀榕 |  | 59 | 王威霖 |  |  |  | 
| 20 | 黃暐城 |  | 40 | 王昱傑 |  | 60 | 劉鎧瑜 |  |  |  | 
 
																								
						
   
  
 
  
  
Page load link