社會女子組:
| 秦○惠 | 中國文化大學 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 葉○慈 | 台灣職業拳擊協會 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 柯○妤 | 武甲總和武術A | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 黃○燕 | 武甲總和武術B | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 魏○儀 | 國立嘉義大學 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 蔡○涵 | 國立體育大學 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 莊○婷 | 彰化縣拳擊委員會 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 何○襄 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 鐘○雅 | 樹德科技大學 | 社會女子組 | 45-48kg | 
| 林○萱 | 國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 48.01-50kg | 
| 蔡○瑀 | 國立清華大學 | 社會女子組 | 48.01-50kg | 
| 陳○瑄 | 國立體育大學 | 社會女子組 | 48.01-50kg | 
| 蔡○蘋 | 中國文化大學 | 社會女子組 | 50.01-52kg | 
| 吳○芸 | 國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 50.01-52kg | 
| 林○羚 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 50.01-52kg | 
| 吳○暄 | 輔仁大學 | 社會女子組 | 50.01-52kg | 
| 尤○恩 | 中國文化大學 | 社會女子組 | 52.01-54kg | 
| 林○慧 | 武甲總和武術 | 社會女子組 | 52.01-54kg | 
| 黃○琪 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 52.01-54kg | 
| 黃○雯 | 輔仁大學 | 社會女子組 | 52.01-54kg | 
| 凃○蓁 | 個人(國防部) | 社會女子組 | 54.01-57kg | 
| 劉○青 | (個人)國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 54.01-57kg | 
| 賴○意 | 國立屏東科技大學 | 社會女子組 | 54.01-57kg | 
| 陳○蓮 | 國立嘉義大學 | 社會女子組 | 54.01-57kg | 
| 呂○瑩 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 54.01-57kg | 
| 林○婷 | 中國文化大學 | 社會女子組 | 57.01-60kg | 
| 戴○庭 | 國立內埔農工 | 社會女子組 | 57.01-60kg | 
| 唐○容 | 桃園市體育會拳擊委員會 | 社會女子組 | 60.01-63kg | 
| 莊○双 | 國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 60.01-63kg | 
| 黃○庭 | 國立清華大學 | 社會女子組 | 60.01-63kg | 
| 蔡○慧 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 60.01-63kg | 
| 蘇○雯 | 輔仁大學 | 社會女子組 | 63.01-66kg | 
| 江○瑜 | 國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 66.01-70kg | 
| 陳○琴 | 國立清華大學 | 社會女子組 | 66.01-70kg | 
| 陳○瑜 | 中國文化大學 | 社會女子組 | 75.01-81kg | 
| 林○羽 | 臺北市立大學 | 社會女子組 | 75.01-81kg | 
| 柯○蒨 | 國立台灣體育運動大學 | 社會女子組 | 81kg+ | 
社會男子組:
| 葉○元 | 桃園市體育會拳擊委員會 | 社會男子組 | 46-48kg | 
| 連○豐 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 48.01-51kg | 
| 許○豪 | 建國科技大學 | 社會男子組 | 48.01-51kg | 
| 林○亮 | 個人(台北城市科技大學) | 社會男子組 | 48.01-51kg | 
| 林○宏 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 48.01-51kg | 
| 陳○翰 | 臺北市立大學B | 社會男子組 | 48.01-51kg | 
| 林○源 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 50.01-54kg | 
| 林○ | 中國文化大學 | 社會男子組 | 51.01-54kg | 
| 周○龍 | 台灣職業拳擊協會 | 社會男子組 | 51.01-54kg | 
| 胡○倫 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 51.01-54kg | 
| 蘇○恩 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 李○修 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 潘○宇 | 武甲總和武術 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 王○傑 | 肯將拳擊運動訓練中心 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 黃○凱 | 花蓮縣體育會 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 張○宸 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 洪○勗 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 吳○瑝 | 樹德科技大學 | 社會男子組 | 54.01-57kg | 
| 林○陞 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 李○勝 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 李○威 | 個人(新北市) | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 潘○志 | 特戰訓練中心 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 林○興 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 陳○聰 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 張○碩 | 輔仁大學 | 社會男子組 | 57.01-60kg | 
| 蕭○羽 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 彭○傑 | 台灣職業拳擊協會 | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 陳○銘 | 肯將拳擊運動訓練中心A | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 廖○豪 | 肯將拳擊運動訓練中心B | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 許○亦 | 特戰訓練中心 | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 林○緯 | 國立嘉義大學 | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 賴○瑋 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 60.01-63.5kg | 
| 孫○欽 | 台灣職業拳擊協會 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 楊○臻 | 特戰訓練中心 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 陳○佑 | 國立台東大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 詹○翰 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 洪○均 | 國立清華大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 黃○戎 | 國立體育大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 吳○瑋 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 駱○ | 輔仁大學 | 社會男子組 | 63.5-67kg | 
| 王○霖 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 張○橋 | 北體新概念 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 楊○曄 | 武甲總合武術 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 王○志 | 個人(新北市) | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 陳○陞 | 拳鬪工作室 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 鄭○鴻 | 桃園市體育會拳擊委員會 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 初○翊 | 特戰訓練中心 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 林○興 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 黃○樺 | 國立嘉義大學 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 趙○里 | 國立體育大學 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 林○維 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 67.01-71kg | 
| 劉○延 | 武甲總合武術 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 楊○淞 | 肯將拳擊運動訓練中心 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 魏○榮 | 花蓮縣體育會 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 黃○呈 | 個人(TMMA) | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 初○龍 | 特戰訓練中心 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 吳○霖 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 黃○群 | 新竹市拳擊委員會 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 蔡○榮 | 輔仁大學 | 社會男子組 | 71.01-75kg | 
| 張○奕 | 武甲總和武術 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 邱○荃 | 社團法人台東縣教育發展協會 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 潘○丞 | 肯將拳擊運動訓練中心 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 劉○元 | 個人(森之寶) | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 郭○誠 | 國立嘉義大學 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 洪○博 | 臺北市立大學 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 蘇○恩 | 樹德科技大學 | 社會男子組 | 75.01-80kg | 
| 周○瀚 | 中國文化大學 | 社會男子組 | 80.01-86kg | 
| 陳○廷 | 建國科技大學 | 社會男子組 | 80.01-86kg | 
| 藍○凱 | 國立台灣體育運動大學 | 社會男子組 | 80.01-86kg | 
| 楊○竣 | 輔仁大學 | 社會男子組 | 80.01-86kg | 
| 陳○廷 | 個人(臺南市) | 社會男子組 | 92+ | 
| 蔡○奕和 | 台灣職業拳擊協會 | 社會男子組 | 92kg+ | 
| 曾○ | 肯將拳擊運動訓練中心 | 社會男子組 | 92kg+ | 
| 潘○威 | 國立清華大學 | 社會男子組 | 92kg+ | 
| 朱○捷 | 國立體育大學 | 社會男子組 | 92kg+ | 
| 顏○鶱 | 輔仁大學 | 社會男子組 | 92kg+ | 
| 鍾○士 | 樹德科技大學 | 社會男子組 | 92kg+ | 
高中女子組:
| 謝○伶 | 百齡高中 | 高中女子組 | 42-45㎏ | 
| 陳○安 | 新北市立三民高中 | 高中女子組 | 42-45㎏ | 
| 許○庭 | 彰化縣立二林高中 | 高中女子組 | 42-45㎏ | 
| 韋○慈 | 彰化縣立成功高中 | 高中女子組 | 42-45㎏ | 
| 黃○宜 | 彰化藝術高中 | 高中女子組 | 42-45㎏ | 
| 邱○鈺 | 百齡高中 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 吳○莉 | 育成高中 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 柯○晶 | 新北市立新北高工 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 劉○茹 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 郭○萱 | 新竹市立成德高中 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 林○均 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 楊○瑩 | 臺北市立西松高中 | 高中女子組 | 45.01-48㎏ | 
| 黃○晴 | 百齡高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 何○涵 | 育成高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 施○ | 治平高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 洪○琪 | 高雄市立小港高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 錢○婕 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 羅○婷 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 林○恩 | 新北市能仁家商 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 王○瑄 | 新竹市立成德高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 賴○蓁 | 彰化藝術高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 劉○綾 | 臺北市立西松高中 | 高中女子組 | 48.01-51㎏ | 
| 吳○嫻 | 百齡高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 劉○琳 | 育成高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 姚○愉 | 高雄市立小港高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 彭○淳 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 潘○慈 | 新北市立新北高工 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 陳○彣 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 劉○珊 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 葉○瑄 | 新竹市立成德高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 陳○ | 新竹市私立磐石高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 洪○臨 | 彰化縣立二林高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 游○妤 | 彰化藝術高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 王○捷 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 黃○欣 | 育達高中 | 高中女子組 | 51.01-54㎏ | 
| 陳○婷 | 百齡高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 陳○妤 | 育成高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 宋○櫟 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 洪○綺 | 高雄市立小港高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 邱○琳 | 高雄市路竹高級中學 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 李○蓁 | 新北市立三民高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 張○璇 | 新北市立明德高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 王○薇 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 張○瑜 | 彰化藝術高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 林○睿 | 臺北市立西松高中 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 陳○陵 | 屏東縣私立民生高級家事商業職業學校 | 高中女子組 | 54.01-57㎏ | 
| 楊○葳 | 百齡高中 | 高中女子組 | 57.01-60㎏ | 
| 張○薰 | 育成高中 | 高中女子組 | 57.01-60㎏ | 
| 李○純 | 高雄市立小港高中 | 高中女子組 | 57.01-60㎏ | 
| 吳○璇 | 新北市立明德高中 | 高中女子組 | 57.01-60㎏ | 
| 吳○倢 | 臺北市立西松高中 | 高中女子組 | 57.01-60㎏ | 
| 羅○妤 | 百齡高中 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 吳○芸 | 育成高中 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 李○ | 國立內埔農工 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 鍾○廷 | 新北市立新北高工 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 黃○瑄 | 彰化縣立二林高中 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 卓○庭 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 俞○恩 | 屏東縣私立民生高級家事商業職業學校 | 高中女子組 | 60.01-64㎏ | 
| 劉○縈 | 育成高中 | 高中女子組 | 64.01-69㎏ | 
| 田○萱 | 國立內埔農工 | 高中女子組 | 64.01-69㎏ | 
| 黃○ | 新北市能仁家商 | 高中女子組 | 64.01-69㎏ | 
| 彭○樺 | 育達高中 | 高中女子組 | 64.01-69㎏ | 
| 林○伶 | 百齡高中 | 高中女子組 | 69.01-75㎏ | 
| 陳○瑄 | 育成高中 | 高中女子組 | 69.01-75㎏ | 
| 王○言 | 國立內埔農工 | 高中女子組 | 69.01-75㎏ | 
| 謝○妤 | 百齡高中 | 高中女子組 | 75.01-81kg | 
| 陳○茜 | 育成高中 | 高中女子組 | 75.01-81kg | 
| 張○墐 | 新北市立明德高中 | 高中女子組 | 75.01-81kg | 
| 陳○燕 | 百齡高中 | 高中女子組 | 81kg+ | 
高中男子組:
| 鄭○宏 | 百齡高中 | 高中男子組 | 43-46KG | 
| 錢○翰 | 育成高中 | 高中男子組 | 43-46kg | 
| 陳○辰 | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 43-46kg | 
| 吳○錠 | 慈幼工商 | 高中男子組 | 43-46kg | 
| 邱○ | 永平工商 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 陳○豪 | 百齡高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 周○賢 | 育成高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 灰○承宏 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 孫○和 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 許○愷 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 蘇○皓 | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 王○緯 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 謝○諺 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 郭○憲 | 新北市能仁家商 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 高○恆 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 林○毅 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 黃○榮 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 張○恩 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 陳○傑 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 46.01-49kg | 
| 徐○霖 | 百齡高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 周○碩 | 育成高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 江○哲 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 宋○儒 | 桃園市立平鎮高級中等學校 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 鍾○誼 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 陳○康 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 楊○堅 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 柳○烜 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 張○彬 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 王○ | 新北市立樹林高級中學 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 陳○里 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 邱○恩 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 楊○舜 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 賴○霖 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 陳○豪 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 張○捷 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 黃○璋 | 育達高中 | 高中男子組 | 49.01-52kg | 
| 許○鈞 | 百齡高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 蔡○均 | 育成高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 李○峻 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 吳○誠 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 尤○惟 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 賴○菘 | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 郭○瑋 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 彭○翔 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 許○翔 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 施○ | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 莊○銘 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 黃○峰 | 彰化縣立成功高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 游○煒 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 林○仲 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 陳○諺 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 52.01-56kg | 
| 傅○維 | 永平工商 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 王○惟 | 百齡高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 黃○武 | 育成高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 徐○逸 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 古○文 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 石○瑜 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 謝○哲 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 張○恩 | 國立內埔農工 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 韋○ | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 楊○宇 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 林○愷 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 朱○翔 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 歐○諺 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 林○澔 | 新北市能仁家商 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 林○佑 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 盧○民 | 新竹市私立磐石高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 林○毅 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 賴○霖 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 陳○豪 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 林○宏 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 徐○綸 | 育達高中 | 高中男子組 | 56.01-60kg | 
| 陳○安 | 百齡高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 蔡○樽 | 育成高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 林○恩 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 柳○恩 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 陳○安 | 苗栗農工 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 郭○齊 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 洪○展 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 邱○安 | 國立內埔農工 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 林○杰 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 劉○臣 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 王○文 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 莊○鴻 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 吳○華 | 新北市能仁家商 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 蔣○峰 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 金○元 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 黃○宏 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 高○強 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 林○煒 | 育達高中 | 高中男子組 | 60.01-64kg | 
| 詹○博 | 百齡高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 蔡○恩 | 育成高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 鄒○軒 | 花蓮縣立體育高級中等學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 王○岳 | 桃園市立平鎮高級中等學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 蔡○辰 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 黃○誠 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 蔡○昕 | 國立內埔農工 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 鄭○宇 | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 張○賢 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 賴○恆 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 陳○尹 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 陳○ | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 鍾○辰 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 蘇○勳 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 林○騰 | 新北市能仁家商 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 羅○昇 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 洪○凱 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 賴○澤 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 王○恩 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 64.01-69kg | 
| 蕭○鞱 | 百齡高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 康○傑 | 育成高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 姚○義 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 郭○峰 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 洪○騰 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 王○仁 | 國立台東專科學校 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 蔡○程 | 新北市立三民高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 林○昱 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 呂○風 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 吳○輝 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 王○棠 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 陳○宏 | 臺北市立西松高中 | 高中男子組 | 69.01-75kg | 
| 林○陽 | 百齡高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 李○桓 | 育成高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 高○恩 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 龔○文 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 劉○瑋 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 蔣○宏 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 黃○修 | 國立屏東高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 林○誠 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 廖○凱 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 劉○恩 | 新竹市立成德高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 黃○翔 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 游○聖 | 彰化藝術高中 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 蔡○州 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 蘇○崝 | 屏東縣私立民生高級家事商業職業學校 | 高中男子組 | 75.01-81kg | 
| 薛○震 | 百齡高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 查○雋 | 育成高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 鐘○翔 | 高雄市立小港高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 蔡○宇 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 李○鋌 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 徐○ | 國立內埔農工 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 林○斐 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 蘇○錡 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 洪○竣 | 彰化縣立二林高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 謝○諭 | 育達高中 | 高中男子組 | 81.01-91kg | 
| 連○承 | 百齡高中 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 馬○陞 | 屏東縣立來義高級中學 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 張○鑫 | 高雄市路竹高級中學 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 戈○君 | 國立二林高級工商職業學校 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 陳○棣 | 新北市立明德高中 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 簡○銓 | 新北市立新北高工 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 蔡○育 | 臺中市立沙鹿高工 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 徐○宸 | 臺北市開南高中 | 高中男子組 | 91kg+ | 
| 呂○文 | 育達高中 | 高中男子組 | 91kg+ | 
國中女子組:
| 李○億 | 桃園市立平鎮國民中學 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 何○禎 | 新北市立三峽國中 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 吳○稜 | 新北市立鳳鳴國中 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 陳○榆 | 新竹市三民國中 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 黃○庭 | 彰化縣立二林高中 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 劉○慈 | 彰化縣立成功高中 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 林○岑 | 臺中市立清海國民中學 | 國中女子組 | 37-40kg | 
| 蘇○媛 | 桃園市立平鎮國民中學 | 國中女子組 | 40.01-42㎏ | 
| 陳○ | 新北市五峰國中 | 國中女子組 | 40.01-42㎏ | 
